步距角精度 | Step Accuracy | ± 5% |
溫升 | Temperature Rise | 80 ℃ Max |
絕緣電阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
環(huán)境溫度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
絕緣強度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
最大徑向負荷 | Max Radial Force | 75N (20mm from front flange) |
最大軸向負荷 | Max Axial Force | 15N |
電機 型號 |
步距角 (°/Step) |
引線(xiàn)數 (NO.) |
電壓 (V) |
電流 (A/Phase) |
電阻 (Ω/Phase) |
電感 (mH/Phase) |
靜轉矩 (kg.cm) |
機身高度 L(mm) |
重量 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57BYGH001A | 1.8 | 4 | 6.0 | 0.5 | 12 | 20 | 3.5 | 41 | 0.45 |
57BYGH048-11 | 1.8 | 4 | 4.4 | 2.0 | 2.2 | 5.0 | 6.0 | 41 | 0.45 |
57BYGH201-22A | 1.8 | 4 | 6.6 | 0.6 | 11 | 25 | 7.0 | 51 | 0.65 |
57BYGH218-45 | 1.8 | 4 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 4 | 8.0 | 51 | 0.65 |
57BYGH420-77 | 1.8 | 6 | 3.8 | 2.0 | 1.9 | 3.5 | 9.0 | 56 | 0.70 |
57BYGH432-63A | 1.8 | 6 | 2.4 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | 9.0 | 56 | 0.70 |
57BYGH633-131 | 1.8 | 6 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.8 | 13.5 | 78 | 1.00 |
57BYGH639-10E | 1.8 | 4 | 2.1 | 4.2 | 0.5 | 1.6 | 18 | 78 | 1.13 |
57BYGH801-01 | 1.8 | 6 | 3.3 | 3.0 | 1.1 | 2.5 | 16 | 84 | 1.13 |
57BYGH815 | 1.8 | 4 | 7.36 | 1.6 | 4.6 | 16 | 20 | 84 | 1.13 |
*以上僅為代表產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可按客戶(hù)需求定制。
*該產(chǎn)品可適配42,52,56減速箱。