更多35BYG系列產(chǎn)品請致電0519-88385510或郵件info@ht-motor.com
步距角精度 | Step Accuracy | ± 5% |
溫升 | Temperature Rise | 80 ℃ Max |
絕緣電阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
環(huán)境溫度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
絕緣強度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
最大徑向負荷 | Max Radial Force | 28N (20mm from front flange) |
最大軸向負荷 | Max Axial Force | 10N |
電機 型號 |
步距角 (°/Step) |
引線(xiàn)數 (NO.) |
電壓 (V) |
電流 (A/Phase) |
電阻 (Ω/Phase) |
電感 (mH/Phase) |
靜轉矩 (g.cm) |
機身高度 L(mm) |
重量 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35BYGX001A | 1.8 | 4 | 10.4 | 0.4 | 26 | 17 | 500 | 23 | 0.12 |
35BYGX200A | 1.8 | 4 | 4.20 | 1 | 4.2 | 5.5 | 1250 | 29 | 0.12 |
35BYGX201A | 1.8 | 4 | 1.45 | 0.5 | 2.9 | 2.6 | 500 | 29 | 0.13 |
35BYGX401 | 1.8 | 4 | 3.20 | 1 | 3.2 | 3.8 | 1400 | 34 | 0.16 |
*以上僅為代表產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可按客戶(hù)需求定制。
*該產(chǎn)品可適配28,36減速箱。